有香港cn2、香港cn2 gia、香港HKBN大带宽(BGP)、美国cn2、美国BGP高防(10G免费防御)、日本CN2 GIA、香港原生IP、日本原生IP、美国原生IP等VPS服务器需求的可以关注UFOVPS发布的最新促销活动!UFOVPS本次针对全场VPS服务器有限时限量终生9折优惠(续费不涨价优惠),限量100个名额;另外终生9折优惠可以叠加充值优惠:充值500返30、充值1000返100、充值3000返500、充值5000返1000,充值后提交工单申请返现,每个用户活动期间可参与一次;同时还可以叠加季度付9折、半年付8.5折、年付8折优惠,此优惠无需任何优惠码,选择对应周期即可。上述活动有效期到2023年3月31日!三个促销活动可以相互叠加,优惠力度不错。
UFOVPS是一家成立于2015年的香港商家,支持支付宝和PayPal!
UFOVPS最新优惠码:UFOVPS202302&03(全场9折,续费不涨价,限量100个名额,2023.3.31到期)
1、香港CN2云服务器
下面是UFOVPS香港CN2云服务器全部套餐整理,香港沙田BGP机房,BGP+CN2优化线路!默认均为KVM架构、不限流量、1个独立IP。
- UFOVPS香港CN2云服务器测速IP:156.255.2.30
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(原价) | 地址 |
2核 | 1GB | 30GB | 3Mbps | 58元/月 | 直达 |
2核 | 1GB | 50GB | 4Mbps | 68元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 80GB | 5Mbps | 98元/月 | 直达 |
4核 | 3GB | 100GB | 6Mbps | 198元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 150GB | 7Mbps | 298元/月 | 直达 |
6核 | 5GB | 300GB | 8Mbps | 398元/月 | 直达 |
6核 | 8GB | 400GB | 9Mbps | 598元/月 | 直达 |
8核 | 12GB | 500GB | 10Mbps | 798元/月 | 直达 |
2、香港CN2 GIA云服务器
下面是UFOVPS香港CN2 GIA云服务器全部套餐,香港沙田BGP机房,CN2 GIA直连香港云服务器。默认KVM架构、不限流量、1个独立IP!
- UFOVPS香港CN2 GIA云服务器测速IP:156.255.3.3
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(原价) | 地址 |
2核 | 1GB | 30GB | 2Mbps | 58元/月 | 直达 |
2核 | 1GB | 50GB | 2Mbps | 68元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 80GB | 3Mbps | 98元/月 | 直达 |
4核 | 3GB | 100GB | 3Mbps | 198元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 150GB | 3Mbps | 298元/月 | 直达 |
4核 | 6GB | 300GB | 3Mbps | 498元/月 | 直达 |
6核 | 8GB | 400GB | 4Mbps | 698元/月 | 直达 |
8核 | 12GB | 500GB | 5Mbps | 898元/月 | 直达 |
3、香港CN2 GIA云服务器(SSD硬盘)
下面是UFOVPS香港CN2 GIA云服务器的SSD硬盘套餐。香港沙田BGP机房,线路和香港CN2 GIA云服务器一致。默认KVM架构、不限流量、1个独立IP!
- UFOVPS香港CN2 GIA云服务器测速IP:156.255.3.3
CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 价格(原价) | 地址 |
2核 | 1GB | 20GB | 2Mbps | 69元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 30GB | 2Mbps | 89元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 129元/月 | 直达 |
4核 | 3GB | 50GB | 3Mbps | 229元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 60GB | 3Mbps | 329元/月 | 直达 |
4核 | 6GB | 70GB | 3Mbps | 529元/月 | 直达 |
6核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 729元/月 | 直达 |
6核 | 12GB | 90GB | 5Mbps | 929元/月 | 直达 |
4、香港HKBN原生IP云服务器
下面是UFOVPS香港HKBN原生IP云服务器,香港HKBN机房,BGP大带宽香港云服务器,默认KVM架构、分配香港原生IP!
- UFOVPS香港CN2 GIA云服务器测速IP:61.238.103.133
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格(原价) | 地址 |
2核 | 1GB | 30GB | 5Mbps/500G | 59元/月 | 直达 |
2核 | 1GB | 50GB | 10Mbps/800G | 89元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 80GB | 10Mbps/1000G | 139元/月 | 直达 |
4核 | 2GB | 100GB | 15Mbps/1500G | 199元/月 | 直达 |
4核 | 3GB | 150GB | 15Mbps/2000G | 299元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 300GB | 20Mbps/2500G | 399元/月 | 直达 |
6核 | 6GB | 400GB | 25Mbps/3000G | 599元/月 | 直达 |
8核 | 8GB | 500GB | 30Mbps/3500G | 799元/月 | 直达 |
5、美国洛杉矶CN2云服务器
下面是UFOVPS美国洛杉矶CN2云服务器整理,美国洛杉矶Krypt机房,CN2线路直连美国云服务器。默认KVM架构、100M带宽、1个独立IP。
- UFOVPS美国洛杉矶CN2云服务器测速IP:174.139.11.162
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格(原价) | 地址 |
2核 | 1GB | 30GB | 500G | 69元/月 | 直达 |
2核 | 1GB | 40GB | 700G | 89元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 50GB | 800G | 99元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 60GB | 800G | 119元/月 | 直达 |
4核 | 3GB | 70GB | 1000G | 159元/月 | 直达 |
4核 | 3GB | 80GB | 1000G | 179元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 90GB | 1500G | 199元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 100GB | 1500G | 239元/月 | 直达 |
6、美国洛杉矶BGP高防云服务器
下面是UFOVPS美国洛杉矶BGP高防云服务器全部套餐整理,属于UFOVPS最便宜云服务器产品!美国洛杉矶PZ机房,免费提供10Gbps DDoS攻击防御,1Gbps大带宽端口。默认均为KVM架构,一个IP。
- UFOVPS美国洛杉矶BGP云服务器测速IP:104.217.26.158
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格(原价) | 地址 |
2核 | 1GB | 30GB | 1000G | 38元/月 | 直达 |
2核 | 1GB | 50GB | 1500G | 58元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 80GB | 2000G | 98元/月 | 直达 |
4核 | 3GB | 100GB | 3000G | 138元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 150GB | 3500G | 198元/月 | 直达 |
6核 | 5GB | 200GB | 3500G | 398元/月 | 直达 |
6核 | 8GB | 350GB | 5000G | 598元/月 | 直达 |
8核 | 10GB | 500GB | 6000G | 798元/月 | 直达 |
7、日本东京CN2 GIA云服务器
下面是UFOVPS日本东京CN2 GIA云服务器全部套餐整理。日本东京TDC数据中心,CN2 GIA直连日本云服务器。默认KVM架构、不限流量、1个IP。
- UFOVPS日本东京CN2 GIA云服务器测速IP:45.192.176.17